Comune di Frosinone

Ballottaggio Provinciali 2009

Traduci in altre lingue
Stemma Comune di Frosinone marrone
Amministrazione
Visitare la Citta
Vivere la Citta
Sei nel Canale E-Democracy - Frosinone WebTV
Home Page » E-Democracy - Frosinone WebTV » Trasparenza e Comunicazione » Trasparenza » Elezioni (passate) » Elezioni 2009 » Risultati Elezioni 2009 » Ballottaggio Provinciali 2009
Ballottaggio Provinciali 2009
Freccia menu edemocracy

Dati derivanti ESCLUSIVAMENTE dalle Sezioni del Comune di Frosinone

DATI DEFINITIVI

areader dettaglio esito Ballottaggio (pdf 750kb)

...

iannarilli logo provincia di frosinone schietroma    
Antonello Iannarilli   Gian Franco Schietroma    

mpa destra sociale iannarilli

lega lazio la destra mcl

udeur pdl azione sociale

 

 

 

 

 

 

noi giovani ribellati partito socialista

cittadino di pietro udc

tre spighe con schietroma marzi

sinistra unita comunisti italiani democratici ciociari

pd

   
||||||||||||||||||||||||||||||||||   ||||||||||||||||||||||||||||||||||    
||||||||||||||||||||||||||||||||||   ||||||||||||||||||||||||||||||||||    
---------------------------- --50% ---------------------------- --  50%
||||||||||||||||||||||||||||||||||   ||||||||||||||||||||||||||||||||||    
||||||||||||||||||||||||||||||||||   ||||||||||||||||||||||||||||||||||    
||||||||||||||||||||||||||||||||||   ||||||||||||||||||||||||||||||||||    
53,37%   46,63%    
         
N. Voti      11.187   N. Voti      9.776    
         

Sezioni Scrutinate 48 su 48     DATI DEFINITIVI

 

Dettaglio delle Votazioni per Collegi e Sezioni.
         

 Sezione

 Ubicazione Seggio

iannarilli

schietroma

  Esito

.

.

Collegio FROSINONE I

Antonello

Iannarilli

.

Gian Franco

Schietroma

.

. .

1 - Viale Matteotti 173 254 |||||||| Definitivo
2 - Via G. Alfonsi 182 295 |||||||| Definitivo
3 - Via G. Alfonsi 122 144 |||||||| Definitivo
4 - Via Acciaccarelli 184 241 |||||||| Definitivo
5 - Viale Mazzini 216 240 |||||||| Definitivo
6 - Via Fosse Ardeatine 209 307 |||||||| Definitivo
7 - Via Fosse Ardeatine 187 241 |||||||| Definitivo
8 - Piazza Diamanti 189 246 |||||||| Definitivo
9 - Via San Liberatore 232 225 |||||||| Definitivo
10 - Via San Liberatore 239 134 |||||||| Definitivo
11 - Via Casilina Sud 177 130 |||||||| Definitivo
12 - Via Casilina Sud 201 203 |||||||| Definitivo
13 - Viale Roma 244 277 |||||||| Definitivo
14 - Viale Mazzini 17 19 |||||||| Definitivo
             

Collegio FROSINONE II


15 - Via Mastruccia 261 189 |||||||| Definitivo
16 - Via Mad. della Neve 270 201 |||||||| Definitivo
17 - Via Mad. della Neve 313 159 |||||||| Definitivo
18 - Via G.B. Grappelli 291 193 |||||||| Definitivo
19 - Via G.B. Grappelli 270 194 |||||||| Definitivo
20 - Via G. de Matthaeis 227 148 |||||||| Definitivo
21 - Via G. De Matthaeis 263 222 |||||||| Definitivo
22 - Via T. Landolfi 257 170 |||||||| Definitivo
23 - Via T. Landolfi 185 228 |||||||| Definitivo
24 - Via Mastruccia 406 253 |||||||| Definitivo
25 - Viale Tevere 224 150 |||||||| Definitivo
26 - Viale Tevere 224 191 |||||||| Definitivo
27 - Via L. De Carolis 411 259 |||||||| Definitivo
28 - Viale Tevere 269 186 |||||||| Definitivo
29 - Viale Tevere 236 291 |||||||| Definitivo
30 - Via A. Fabi 401 249 |||||||| Definitivo
             

Collegio FROSINONE III


31 - Via G. Alfonsi 201 202 |||||||| Definitivo
32 - Via G. Alfonsi 210 188 |||||||| Definitivo
33 - Via L. Refice 344 348 |||||||| Definitivo
34 - Via L. Refice 252 163 |||||||| Definitivo
35 - Via L. Refice 276 164 |||||||| Definitivo
36 - Via P. Mascagni 301 247 |||||||| Definitivo
37 - Via G. Puccini 207 175 |||||||| Definitivo
38 - Via G. Puccini 238 142 |||||||| Definitivo
39 - Via Gaeta 147 230 |||||||| Definitivo
40 - Via Gaeta 163 141 |||||||| Definitivo
41 - Viale A. Latina 175 251 |||||||| Definitivo
42 - Viale G. Verdi 206 200 |||||||| Definitivo
43 - Viale G. Verdi 226 182 |||||||| Definitivo
44 - Via P. Mascagni 259 219 |||||||| Definitivo
45 - Via G.B. Grappelli 245 90 |||||||| Definitivo
46 - Via G.B. Grappelli 251 189 |||||||| Definitivo
47 - Via G.B. Grappelli 203 213 |||||||| Definitivo
48 - Viale A. Latina 203 193 |||||||| Definitivo
         
- Inizio della pagina -
Posta Elettronica Certificata: pec@pec.comune.frosinone.it
Il portale del Comune di Frosinone è un progetto sviluppato con il CMS ISWEB® di Internet Soluzioni S.r.l. www.internetsoluzioni.it
Sito conforme W3C Css 2.0 Sito conforme W3C XHTML 1.0
Il progetto Comune di Frosinone è sviluppato con il CMS ISWEB® di Internet Soluzioni Srl www.internetsoluzioni.it