Comune di Frosinone

Elettori e Votanti

Traduci in altre lingue
Stemma Comune di Frosinone marrone
Amministrazione
Visitare la Citta
Vivere la Citta
Sei nel Canale E-Democracy - Frosinone WebTV
Home Page » E-Democracy - Frosinone WebTV » Trasparenza e Comunicazione » Trasparenza » Elezioni Regionali 2010 » Elettori e Votanti
Elettori e Votanti
Freccia menu edemocracy
Elettori
Totali 39.310
   
Maschi 18.628
Femmine 20.682

  

Votanti Domenica 28 Marzo 2010
ore 12:00 3.232 8,22 %
ore 19:00 12.401 31,55 %
ore 22:00 17.430 44,34 %

 

Votanti Lunedì 29 Marzo 2010

ore 15:00 

25.349

64,48 %

 

Dati Definitivi...

 

Dettaglio delle Sezioni:
N. Sez. Ubicazione 12:00 19:00 22:00 15:00
1 V.le Matteotti - Scuola Elementare "P. Tiravanti"  78  250  363  493
2 Via G. Alfonsi (trav. Via Brighindi) Ist. Prof. Servizi Sociali  74  247  383  566
3 Via G. Alfonsi (trav. Via Brighindi) Ist. Prof. Servizi Sociali  67  198  267  366
4 Via Acciaccarelli - Liceo Ginnasio "N. Turriziani"  95  270  363  518
5 V.le Mazzini - Edificio Scolastico  91  288  401  568
6 Via Fosse Ardeatine - Scuola Media Ricciotti  69  296  436  591
7 Via Fosse Ardeatine - Scuola Media Ricciotti  92  294  405  541
8 Piazza Diamanti - Istituto Magistrale  61  240  352  521
9 Via San Liberatore - Colle Cannuccio Scuola Materna  65  238  390  517
10 Via San Liberatore - Colle Cannuccio Scuola Materna  41  224  303  430
11 Via Casilina Sud - Scuola Materna  40  116  239  349
12 Via Casilina Sud - Scuola Materna  55  213  305  455
13 Viale Roma - IstitutoTecnico Industriale"Itis"  92  344  437  592
14 V.le Mazzini - Ospedale Civile Umberto I°  1  12  29  64
15 Via Mastruccia - Scuola Media "A.Moro"  61  253  376  559
16 Via Madonna della Neve - Scuola Materna  48  221  370  567
17 Via Madonna della Neve - Scuola Materna  82  289  400  556
18 Via G.B.Grappelli (trav. V.Marittima)-Scuola Media "Campo CONI"  55  311  435  631
19 Via G.B.Grappelli (trav. V.Marittima)-Scuola Media "Campo CONI"  85  320  426  592
20 Via G. De Matthaeis - Scuola Elementare  60  221  307  484
21 Via G. De Matthaeis - Scuola Elementare  102  304  403  584
22 Via T. Landolfi (già via Selva Polledrara) - Scuola Materna  51  227  365  508
23 Via T. Landolfi (già via Selva Polledrara) - Scuola Materna  74  269  359  517
24 Via Mastruccia - Scuola Media "A.Moro"  114  404  523  799
25 Viale Tevere - Scuola elementare "A. Maiuri"  66  243  316  483
26 Viale Tevere - Scuola elementare "A. Maiuri"  74  271  355  529
27 Via L.De Carolis - Scuola Elementare  90  376  532  778
28 Viale Tevere - Scuola elementare "A. Maiuri"  55  257  383  578
29 Viale Tevere - Scuola elementare "A. Maiuri"  84  340  434  620
30 Via A. Fabi - Istituto Prof.le per l'agricoltura  108  411  557  800
31 Via G. Alfonsi (trav. Via Brighindi) Ist. Prof. Servizi Sociali  100  302  399  557
32 Via G. Alfonsi (trav. Via Brighindi) Ist. Prof. Servizi Sociali  56  216  340  480
33 Via L. Refice - Scuola Elementare  104  423  565  827
34 Via L. Refice - Scuola Elementare  48  244  342  492
35 Via L. Refice - Scuola Elementare  47  266  363  522
36 Via P. Mascagni - Scuola Elementare  69  310  431  671
37 Via G. Puccini - Scuola Media "Pietrobono"  76  230  318  464
38 Via G. Puccini - Scuola Media "Pietrobono"  64  251  329  491
39 Via Gaeta - Castagnola - Scuola Materna  38  213  294  404
40 Via Gaeta - Castagnola - Scuola Materna  27  180  255  367
41 V.le America Latina - Scuola Elementare "I. De Luca"  54  217  302  478
42 V.le G.Verdi - Scuola Elementare  54  206  310  432
43 V.le G.Verdi - Scuola Elementare  59  244  329  459
44 Via P. Mascagni - Scuola Elementare  70  258  355  560
45 Via G.B.Grappelli (trav. V.Marittima)-Scuola Media "Campo CONI"  46  191  284  444
46 Via G.B.Grappelli (trav. V.Marittima)-Scuola Media "Campo CONI"  67  260  350  556
47 Via G.B.Grappelli (trav. V.Marittima)-Scuola Media "Campo CONI"  65  239  337  526
48 V.le America Latina - Scuola Materna  58  204  313  463


 

- Inizio della pagina -
Posta Elettronica Certificata: pec@pec.comune.frosinone.it
Il portale del Comune di Frosinone è un progetto sviluppato con il CMS ISWEB® di Internet Soluzioni S.r.l. www.internetsoluzioni.it
Sito conforme W3C Css 2.0 Sito conforme W3C XHTML 1.0
Il progetto Comune di Frosinone è sviluppato con il CMS ISWEB® di Internet Soluzioni Srl www.internetsoluzioni.it